말미오름 말의 머리처럼 생긴 이 오름의 다른 이름은 두산봉.아래로는 성산포의 들판이 펼쳐져 있고, 정면에 성산 일출봉,그 왼쪽에 우도가 한눈에 보인다.
| 종달리해수욕장 작지만 예쁜 해수욕장이다.해초가 많고 조개가 많이 나는 종달리바닷가의 물빛은 제주도의 여느바다와는 달리 연녹색을 띠고 있다.종달리모래밭에서 나는 조개는 맛이 좋기로 유명하다.샤워장 등의 편의시설도 갖추어져 있으니,더운여름에는 코스에서 잠시 벗어나 해수욕을 즐겨보는 것도 좋겠다. 수마포해안 제주에서 기른 국마를 성산포구에서 육지로 실어낼 때 말을 받아 들였던 곳.제2차 세계대전 말기, 수세에 몰린 일본군이 파놓은 23개의 동굴진지가 상처처럼 남아있다. 광치기해변 썰물 때면 드넓은 평양와 같은 암반지대가 펼쳐진다. 그 모습이 광야 같다고 하여 광치기 하는 이름이 붙었다. 광치기는 제주어로 빌레(너럭바위)가 넓다는 뜻. 해조류,패류,어류가 풍부하다. |
느리게 느리게 걸으며 길 위에서 만날 수 있는 제주의 자연, 문화, 역사를 함께 하세요.
도댓불 현무암으로 쌓아 올린 제주의 전통 등대. 해질 무렵 뱃일 나가는 어부들이 생선 기름 등을 이용해 불을 밝히고 아침에 돌아오면 그 불을 껐다. 통오름 오름 형태가 물통처럼 움푹 팬 데서 유래한 이름. 가을이면 보랏빛 꽃밭으로 변하는 오름이다. 패랭이, 개쑥부쟁이, 꽃향유 등이 자생한다. 독자봉 말굽형이며 분화구가 통오름과 반대쪽을 향하고 있어 서로 등을 돌려 앉은 형세다. 이 주변 마을에는 유독 외아들이 많은데, 이 오름의 영향 때문이라는 설이 전해진다. 신풍∙신천 바다목장 신풍리와 신천리 바닷가에 자리한 목장. 물빛 바다와 풀빛 초장이 어우러진 목장의 풍경은 제주에서만 볼 수 있는 특별함이다. 신풍리에서는 매년 제주의 전통 축제인 ‘어멍아방 잔치’가 열린다. 배고픈 다리 고픈 배처럼 밑으로 쑥 꺼진 다리. 한라산에서부터 흘러와 바다로 이어지는 천미천의 꼬리 부분에 놓여 있다. | 표선 백사장 길이0.8km, 너비가8만 평이나 되는 표선 백사장은 두 얼굴을 가지고 있다. 썰물 때는 커다란 원형 백사장이 되었다가 밀물 때는 바닷물이 밀려들어와 커다란 호수로 변한다. 조개껍데기 가루로 형성된 백사장이어서 신경통에 좋다고 한다. 당케포구 전설에 의하면 당케포구 인근은 폭풍우가 몰아칠 때마다 파도가 마을을 덮쳐 쑥대밭이 되곤 했다. 이에 주민들이 제주의 창조신인 설문대할망에게 소원을 빌자 할망이 포구를 만들어주었다고 전해 내려온다. 모래밭 끝머리 포구 근처에 할망당이 있다. 제주민속촌박물관 1890년대의 제주를 재현해 놓은 야외 박물관이다. 산촌, 중산간촌, 어촌, 관아, 무속신앙촌 등으로 꾸민100여 채의 전통 가옥은 제주도민이 실제로 생활하던 집을 돌 하나 기둥 하나까지 그대로 옮겨와 복원 해 놓은 것. 가옥 내에 생활용구, 농기구, 어구, 가구, 석물 등 약8천여 점의 민속자료를 전시하고 있다. 제주올레 패스포트 소지자는 입장료를20% 할인해준다. |
제주가온누리게스트하웃흐
소람(소소) 민박 커플룸 http://blog.naver.com/housesoso 2인5만, 화장실공용
민중각
주소
제주특별자치도 서귀포시 서문로28번길 4
- 전화/이메일
064-763-0501/hyunwoo2662@daum.net - 홈페이지
http://www.민중각.com
http://cafe.daum.net/jeju-mjg
제주시내버스 시간표
제주시내버스 | 서귀포시내버스 | 마을(공영)버스 |
---|---|---|
시간표보기(바로보기) 시간표보기(엑셀) | 시간표보기(HTML) 시간표보기(엑셀) | 마을(공영)버스시간표 |
시내버스 요금표
- 제주시 및 서귀포시 운임 및 요금
<국가유공자 민영 시내·외버스 할인(무임) 기준> - 국가유공자할인요금표
저상버스 운행노선
착한가격 업소 지정 현황
2014.10. 30. 기준
연번 | 지역별 | 주 소 | 업종 | 업소명 | 연락처 | 지정품목 및 가격 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제주시 | 월랑로6길 19(노형동) | 세탁업 | 정든세탁소 | 064-749-1223 | 세탁료(신사복 상,하 드라이크리닝) 6,000원 |
2 | 제주시 | 월랑로4길 32(노형동) | 세탁업 | 아담세탁소 | 064-711-2041 | 세탁료(신사복 상,하 드라이크리닝) 6,000원 |
3 | 제주시 | 중앙로 205(이도일동) | 이미용업 | 머리만지는남자 | 064-723-8501 | 커트 8,000원, 청소년컷트 6,000원, 파마 20,000원 |
4 | 제주시 | 고마로 58(일도이동) | 이미용업 | 이애란헤어샵 | 064-724-0090 | 커트 7,000원 |
5 | 제주시 | 중앙로 192(이도일동) | 이미용업 | 은가미용실 | 064-723-1216 | 커트 5,000원, 파마 20,000원 |
6 | 제주시 | 서사로19길 5(삼도일동) | 이미용업 | 지혜미용실 | 064-757-8525 | 커트 7,000원, 파마 20,000원 |
7 | 제주시 | 서사로14길 48(삼도일동) | 이미용업 | 행복한 머리방 | 064-758-8799 | 커트 4,000원, 파마 15,000원 |
8 | 제주시 | 남성로8길 7(용담일동) | 이미용업 | 주헤어커커 | 064-756-7545 | 커트 7,000원 |
9 | 제주시 | 다랑곶4길 18(노형동) | 이미용업 | 라영미용실 | 064-744-3340 | 커트 7,000원 |
10 | 제주시 | 연무정길 45-2 (건입동) | 이미용업 | 인성이용원 | 064-757-6546 | 커트 (성인) 8,000원, 염색 15,000원 |
11 | 제주시 | 고마로 54 (일도이동) | 이미용업 | 박옥순헤어샵 | 064-758-3275 | 커트 7,000원, 파마(일반) 20,000원, 파마(특수) 25,000원 |
12 | 제주시 | 고마로 19길 12 (일도2동) | 이미용업 | 이화진미용실 | 064-722-2648 | 커트 6,000원, 파마(일반) 20,000원, 파마(특수) 25,000원 |
13 | 제주시 | 진남로 6길 36-1 (화북1동) | 이미용업 | 정다운헤어샵 | 064-784-5667 | 커트 6,000원, 파마 20,000원 |
14 | 제주시 | 신성로 55 (도남동) | 이미용업 | 도남이용원 | 064-752-2882 | 커트 6,000원, 염색 10,000원 |
15 | 제주시 | 원노형6길 7(노형동) | 중식 | 황궁쟁반탐라원 | 064-749-6645 | 자장면 2,000원, 짬뽕 3,000원, 탕수육 6,000원 |
16 | 제주시 | 동광로6길 9(이도이동) | 중식 | 쿠아이러 | 064-751-8292 | 자장면 3,500원, 짬뽕 4,000원, 우동 4,000원 |
17 | 제주시 | 신대로13길 3(연동) | 중식 | 대관원 | 064-746-6067 | 자장면 4,000원, 짬뽕 4,500원 |
18 | 제주시 | 진남로8길 17-1(화북일동) | 중식 | 황궁쟁반짜장신춘반점 | 064-755-8835 | 자장면 3,500원 |
19 | 제주시 | 구남로4길 6 (이도이동) | 중식 | 착한짜장면 | 064-751-1914 | 자장면 3,000원, 짬뽕(해물,전복) 5,000원, 탕수육 8,000원 |
20 | 제주시 | 연삼로 776 (화북이동) | 중식 | 민봉태중화요리 | 064-757-5708 | 자장면 3,500원, 짬뽕 4,500원, 우동 4,500원 |
21 | 제주시 | 정원로 83(노형동) | 한식 | 시니어손맛집 | 064-711-3999 | 김치찌개백반 3,000원, 된장찌개백반 3,000원, 비빔밥 3,000원 |
22 | 제주시 | 도남로6길 16(도남동) | 한식 | 도남오거리 도남점 | 064-757-9118 | 김치찌개백반 5,000원, 갈비탕 6,000원, 오겹살(200g) 11,000원 |
23 | 제주시 | 도남로 103(도남동) | 한식 | 본가 | 064-724-8588 | 순두부해장국 5,000원, 대패삼겹살(1인분) 8,000원 |
24 | 제주시 | 중앙로14길 40-2(삼도이동) | 한식 | 서문뒷고기 | 064-757-5733 | 흑오겹살(200g) 12,000원, 두루치기 4,000원 |
25 | 제주시 | 문송길 36(연동) | 한식 | 돈가 | 064-744-5700 | 된장찌개백반 5,000원, 돼지샤브샤브(1인분) 10,000원 |
26 | 제주시 | 서사로 176(오라일동) | 한식 | 추가네 | 064-723-7588 | 추어탕 5,000원 |
27 | 제주시 | 우정로7길 26-3(외도일동) | 한식 | 도남오거리 외도점 | 064-743-9255 | 김치찌개백반 5,000원, 갈비탕 6,000원, 오겹살(180g) 10,000원 |
28 | 제주시 | 광양9길 32-3(이도이동) | 한식 | 고메기 | 064-755-6660 | 김치찌개백반 5,000원, 순두부백반 5,000원, 보말국백반 5,000원 |
29 | 제주시 | 동광로6길 14(이도이동) | 한식 | 또다시영림 | 064-758-8649 | 김치찌개백반 5,000원, 순두부백반 5,000원, 된장찌개백반 5,000원 |
30 | 제주시 | 동광로4길 9-2(이도이동) | 한식 | 풍미 | 064-757-0085 | 청국장 5,000원, 콩나물해장국 5,000원, 우거지된장국 5,000원 |
31 | 제주시 | 한림읍 한림북동길 26 | 한식 | 복단지식당 | 064-753-0079 | 김치찌개백반 5,000원, 된장찌개백반 5,000원, 삼겹살(200g) 10,000원 |
32 | 제주시 | 도남로7길 31(도남동) | 한식 | 코코분식 | 064-751-1118 | 비빔밥 3,500원, 칼국수 3,500원, 육개장 3,500원 |
33 | 제주시 | 도남로7길 39(도남동) | 한식 | 도남칼국수 | 064-727-1253 | 바지락칼국수 4,000원, 닭칼국수 4,000원, 팥칼국수 4,000원 |
34 | 제주시 | 동광로1길 27-1(이도일동) | 한식 | 제주토속 | 064-758-8948 | 삼계탕 7,000원, 몸국 5,000원, 멸치국수 3,500원 |
35 | 제주시 | 문송1길 17(연동) | 한식 | 다해복국 | 064-749-0319 | 복해장국 6,000원, 복지리 6,000원 |
36 | 제주시 | 은남길25(연동) | 한식 | 좀녀마을 뚝배기 | 064-745-3535 | 순두부 5,000원, 해물뚝배기 7,000원, 성게국 9,000원 |
37 | 제주시 | 동문로4길 9(일도일동) | 한식 | 옛날동문시장칼국수 | 010-8660-4380 | 칼국수 5,000원, 냉면 5,000원 |
38 | 제주시 | 성지로 68(일도이동) | 한식 | 성춘 | 064-753-0528 | 순대국밥 4,000원, 고기국수 4,000원, 순두부 4,000원 |
39 | 제주시 | 천수로 56(일도이동) | 한식 | 삼주손칼국수 | 064-756-8892 | 된장찌개 5,000원, 김치찌개 5,000원, 칼국수 4,500원 |
40 | 제주시 | 천수로 52(일도이동) | 한식 | 동우네 | 064-755-7482 | 순두부 5,000원 |
41 | 제주시 | 삼성로 25(이도일동) | 한식 | 3000냥 국수 | 064-722-1162 | 고기국수 4,000원, 멸치국수 3,000원, 냉면 4,000원 |
42 | 제주시 | 서광로13길 3(삼도일동) | 한식 | 1080칼국수 | 064-759-1089 | 칼국수 4,500원, 김치칼국수 5,000원, 닭칼국수 5,000원 |
43 | 제주시 | 서사로 51(삼도이동) | 한식 | 탐라가든 | 064-757-5187 | 흑오겹살(200g) 13,000원, 갈비탕 6,000원, 냉면 5,000원 |
44 | 제주시 | 연삼로 414-1(이도이동) | 한식 | 추억의집 | 064-743-9779 | 순대국밥 5,000원, 김치찌개 5,000원 |
45 | 제주시 | 남광북1길 38(이도이동) | 한식 | 선우식당 | 064-759-8488 | 김치찌개 5,000원, 보말수제비 5,000원 |
46 | 제주시 | 오복4길 5(이도이동) | 한식 | 미루네 | 064-756-3048 | 오겹살(200g) 11,000원, 김치찌개 5,000원, 냉면 5,000원 |
47 | 제주시 | 서문로 7-1(용담일동) | 한식 | 영동분식 | 064-753-3618 | 김치찌개 5,000원, 된장찌개 4,000원, 냉면 5,000원 |
48 | 제주시 | 흥운길 73(용담이동) | 한식 | 김희선제주몸국 | 064-745-0047 | 몸국 5,000원, 고사리육개장 5,000원 |
49 | 제주시 | 오라로18길 10-1(오라일동) | 한식 | 사리원 | 064-723-9289 | 돼지갈비찜 5,000원, 청국장 5,000원, 소고기해장국 5,000원 |
50 | 제주시 | 서사로 172(오라일동) | 한식 | 공설식당 | 064-753-5945 | 순대백반 5,000원, 김치찌개 5,000원, 된장찌개 5,000원 |
51 | 제주시 | 서광로4길 18(오라일동) | 한식 | 마라톤식당 | 064-757-1945 | 김치찌개 5,000원, 동태찌개 5,000원, 된장찌개 5,000원 |
52 | 제주시 | 월랑로 56-1(노형동) | 한식 | 승범이네집 | 064-744-3538 | 매운탕 5,000원, 돔지리 5,000원, 초밥 5,000원 |
53 | 제주시 | 진군3길 27-27(노형동) | 한식 | 떡뽁기대학 라면학과 | 064-749-1800 | 김치찌개 4,000원, 된장찌개 4,000원, 순두부 4,000원 |
54 | 제주시 | 진군4길 30(노형동) | 한식 | 천하대장군 | 064-711-2999 | 김치찌개 3,500원, 참치찌개 3,500원, 순두부 3,500원 |
55 | 제주시 | 한라대학로 72(노형동) | 한식 | 겐짱야 | 064-712-5181 | 김치찌개 4,500원, 돈까스 4,900원, 김치볶음밥 3,800원 |
56 | 제주시 | 도리로 53(이호일동) | 한식 | 이오리 | 064-751-4905 | 오리탕 6,000원 |
57 | 제주시 | 번영로 487(봉개동) | 한식 | 현기네식당 | 064-722-0722 | 김치찌개 5,000원, 된장찌개 5,000원, 순두부 5,000원 |
58 | 제주시 | 진남로8길 39(화북일동) | 한식 | 내가 찾은 맛고을 | 064-702-0216 | 삼계탕 8,000원 |
59 | 제주시 | 진남로8길 13(화북일동) | 한식 | 일오삼가든 | 064-723-0153 | 김치찌개 5,000원, 된장찌개 5,000원 |
60 | 제주시 | 만덕로 36 (건입동) | 한식 | 인풍감자탕 | 064-758-8414 | 대패 삼겹살(200g) 6,000원, 뼈다귀탕 6,000원 |
61 | 제주시 | 월광로 162 (노형동) | 한식 | 길벗식당 | 064-748-0848 | 몸국 5,000원, 김치전골 5,000원, 순두부찌개 5,000원 |
62 | 제주시 | 탑동로 31 (삼도2동) | 한식 | 국수와냉면 | 064-757-1325 | 멸치국수 2,500원, 고기국수 4,500원, 냉면 5,000원 |
63 | 제주시 | 삼양2동 2181-20 | 한식 | 후년하우스 | 064-759-9292 | 샤브샤브(쇠고기) 10,000원, 샤브샤브(돼지고기) 10,000원 |
64 | 제주시 | 삼무로 3길 6 (연동) | 한식 | 깜돈흑돼지 | 064-712-9229 | 청국장 5,000원, 순두부 5,000원, 냉면 5,000원 |
65 | 제주시 | 서광로2길 35 (오라일동) | 한식 | 현옥식당 | 064-757-3439 | 정식 4,000원, 김치찌개 5,000원, 동태찌개 5,000원 |
66 | 제주시 | 용담로 95 (용담2동) | 한식 | 용담생국수 | 064-743-2503 | 오겹살(200g) 10,000원, 몸국 5,000원, 고기국수 5,000원 |
67 | 제주시 | 신산로 6 (일도일동) | 한식 | 한우네백년 해장국 | 064-752-2848 | 해장국 5,000원, 뼈해장국 5,000원 |
68 | 제주시 | 삼성로 39 (일도이동) | 한식 | 어마장장 | 064-751-6464 | 해물뚝배기 7,000원, 전복뚝배기 10,000원 |
69 | 제주시 | 오남로 12 (오라일동) | 한식 | 감나무집 | 064-722-8292 | 우거지탕 5,000원, 김치찌개 5,000원, 된장찌개 5,000원 |
70 | 제주시 | 서광로5길 29 (용담일동) | 한식 | 양반촌분식 | 064-721-7185 | 멸치국수 3,000원, 열무국수 3,000원, 된장찌개 5,000원 |
71 | 제주시 | 서광로2길 11-9 (오라일동) | 한식 | 무진장식당 | 064-712-6881 | 메로지리 6,000원, 한치물회 6,000원, 자리물회 6,000원 |
72 | 제주시 | 서광로4길 16 (오라일동) | 한식 | 산내들식당 | 064-702-0885 | 김치찌개 5,000원, 동태찌개 5,000원, 된장찌개 5,000원 |
73 | 제주시 | 도령로 7길 20 (연동 107호) | 한식 | 엄마비빔밥 | 064-745-7423 | 잔치국수 4,000원, 비빔국수 4,500원, 비빔밥 5,000원 |
74 | 제주시 | 신산로 97 (일도이동) | 한식 | 꽃가마식당 | 064-755-6454 | 갈비탕 6,000원, 성게국 6,000원, 냉면 5,000원 |
75 | 제주시 | 동광로6길 27 (이도이동) | 한식 | 부지깽이 | 064-723-3522 | 고등어밥 5,000원 |
76 | 제주시 | 광양13길 13 (이도이동) | 한식 | 광양왕소금 깡통구이 | 064-755-9966 | 돌솥비빔밥 5,000원, 된장찌개 5,000원, 비빔밥 5,000원 |
77 | 제주시 | 제주시 동문로4길 9(일도일동) | 한식 | 근고기세상 | 064-723-0039 | 갈비탕 6,000원, 해장국 5,000원 , 냉면 5,000원 |
78 | 제주시 | 제주시 애월읍 광령평화9길9 | 민박 | 길하우스 | 010-7251-4565 | 원룸(12평형) 8만원, 투룸(24평) 11만원 |
79 | 제주시 | 흥운길31(용담이동) | 한식 | 남도별미식당 | 742-0765 | 순두부 5,000원 가정식백반 6,000원, 두루치기 6,000원 |
80 | 제주시 | 제주시 내도중길 9-7(내도동) | 한식 | 내도바당 | 743-8339 | 돔지리 10,000원, 활어랭이물회 9,000원, 활한치회 10,000원 |
81 | 제주시 | 제주시 도두항길 16(도두일동) | 한식 | 도두해녀의집 | 010-3692-1242 | 전복물회 10,000원, 전복성게물회 10,000원 |
82 | 제주시 | 서광로 174(오라일동) | 한식 | 마라톤식당2호점 | 756-1945 | 된장찌개 5,000원, 순두부찌개 5,000원, 김치찌개 5,000원 |
83 | 제주시 | 서사로 62-2(삼도일동) | 한식 | 마중물삼계탕 | 702-8250 | 삼계탕 8,000원, 닭곰탕 6,000원 |
84 | 제주시 | 신대로 6길 11(연동) | 미용업 | 머리하기 좋은날 | 010-9019-6667 | 커트 6,000원, 파마 20,000원 |
85 | 제주시 | 신설로 9길 46-3(이도2동) | 한식 | 베라체한우촌 | 725-5155 | 한우갈비살 (100g) 9,000원, 한우육회(150g) 10,000원 |
86 | 제주시 | 진동로3길 34(화북1동) | 한식 | 서림냉면 | 010-3699-7635 | 냉면 5,000원, 정식 6,000원, 검정콩국수 6,000원 |
87 | 제주시 | 신설로11길 31 (이도2동) | 한식 | 시골한우촌 | 753-5254 | 한우갈비살 (100g) 9,000원, 한우육회(150g) 10,000원 |
88 | 제주시 | 동광로6길 1, 1층 | 한식 | 신해바라기 | 010-8281-3277 | 비빔밥 5,000원, 멸치국수 5,000원 , 냉면 4,500원 |
89 | 제주시 | 서광로5길 27-1(용담1동) | 한식 | 쌍고동 | 753-3383 | 갈비정식 6,000원, 자리물회 7,000원, 한치물회 7,000원 |
90 | 제주시 | 중앙로 69(2층)(이도1동) | 미용업 | 아름다운사람들 | 010-8880-7741 | 파마 25,000원, 열펌셋팅 30,000원, 커트 8,000원 |
91 | 제주시 | 제주시 광양9길 32(이도2동) | 한식 | 어우렁국수 | 010-7179-3960 | 국밥 5,000원, 김치찌개 5,000원, 멸치국수 4,000원 |
92 | 제주시 | 제주시 천수로 6(이도2동) | 한식 | 예소담 | 010-6798-8181 | 몸국 5,000원, 고기구수 5,000원, 된장찌개 5,000원 |
93 | 제주시 | 제주시 관덕로14길 10, 2층 (이도일동) | 한식 | 월척 | 064-755-6308 | 갈치조림 25,000원, 고등어조림 15,000원, 고등어구이 10,000원 |
94 | 제주시 | 중앙로 24길 4(삼도2동) | 한식 | 이서림 | 724-0058 | 열무국수 4,000원, 김치찌개 5,000원 |
95 | 제주시 | 일도2동 1102-23 | 미용업 | 자매미용실 | 010-9753-0452 | 파마 17,000원, 커트 5,000원, 염색 15,000원 |
96 | 제주시 | 동광로 9 (이도1동) | 중식 | 전설의 짬뽕 | 722-4743 | 자장면 2,500원, 엣날짬뽕 2,500원 |
97 | 제주시 | 연수로 5길 16(일도2동) | 미용업 | 한가위미용실 | 010-4693-7552 | 커트 8,000원, 퍼머 30,000원, 염색 30,000원 |
98 | 제주시 | 애월읍 하귀2리 2622-3 | 한식 | 해물잔치 | 010-9898-5950 | 활전복뚝배기 12,000원 활전복회(중) 20,000원, 해물뚝배기 8,000원 |
99 | 제주시 | 동광로 6길 31호 | 중식 | 효동각 | 751-0089 | 자장면 3,000원, 짬봉 5,000원 , 볶음밥 5,000원 |
100 | 제주시 | 연삼로 31 (연동) | 한식 | 흑돈꿈 | 749-1776 | 오리생구이(1마리) 33,000원, 된장찌개 5,000원,녹두전복삼계탕 10,000원 |
101 | 서귀포시 | 중정로 41(서귀동) | 기타양식 | 피자란? | 064-733-9919 | 피자L 11,900원 |
102 | 서귀포시 | 이중섭로 5-7(서귀동) | 목욕업 | 약천탕 | 064-732-5166 | 목욕료 4,000원 |
103 | 서귀포시 | 태평로 423(서귀동) | 세탁업 | 백마사 | 064-733-0672 | 양복 드라이(상하) 7,000원 |
104 | 서귀포시 | 태평로 409(서귀동) | 세탁업 | 세창세탁소 | 064-762-6598 | 양복 드라이(상하) 7,000원 |
105 | 서귀포시 | 남원읍 태위로 657 | 세탁업 | 스피드세탁소 | 064-764-4071 | 세탁료 7,000원 |
106 | 서귀포시 | 동홍남로 74(동홍동) | 이미용업 | 삼성이용원 | 064-733-2533 | 커트 10,000원 |
107 | 서귀포시 | 솜반천로 14-1(서홍동) | 이미용업 | 삼화이용원 | 064-732-1044 | 커트 10,000원 |
108 | 서귀포시 | 중정로 91번길35(서귀동) | 이미용업 | 가위손이용원 | 064-733-2223 | 커트 10,000원 |
109 | 서귀포시 | 516로 462(상효동) | 이미용업 | 영천이용원 | 064-732-7683 | 커트 10,000원 |
110 | 서귀포시 | 중앙로 89번길6(서귀동) | 이미용업 | 원희네자르지오 | 064-732-8765 | 커트 7,000원, 일반펌 20,000원 |
111 | 서귀포시 | 중앙로 84(이도일동) | 이미용업 | 헤어스토리샵 | 064-762-0515 | 커트 7,000원, 일반펌 25,000원 |
112 | 서귀포시 | 중앙로 41번길7(서귀동) | 이미용업 | 장미미용실 | 064-762-8683 | 커트 7,000원, 일반펌 25,000원 |
113 | 서귀포시 | 중앙로 198-11(동홍동) | 이미용업 | 삼진미용실 | 064-762-9933 | 커트 7,000원, 일반펌 25,000원 |
114 | 서귀포시 | 이중섭로 5-7(서귀동) | 이미용업 | 영미미용실 | 064-762-8043 | 커트 7,000원 |
115 | 서귀포시 | 흙담솔로 20(서홍동) | 이미용업 | 아름다운풍경미용실 | 064-732-8858 | 커트 7,000원 |
116 | 서귀포시 | 중앙로 48번길17-1(서귀동) | 이미용업 | 영미헤어라인 | 064-762-5458 | 커트 6,000원 |
117 | 서귀포시 | 천제연로 188번길 6-6(중문동) | 이미용업 | 웰빙이용원 | 064-738-6444 | 커트 10,000원 |
118 | 서귀포시 | 중앙로 79(서귀동) | 한식 | 대광장식당 | 064-762-9233 | 김치찌개 5,000원, 된장찌개 5,000원, 비빔밥 5,000원 |
119 | 서귀포시 | 중앙로 110(동홍동) | 한식 | 맛있는집 | 064-763-3760 | 된장찌개 5,000원, 비빔밥 5,000원 |
120 | 서귀포시 | 중정로 91번길37(서귀동) | 한식 | 뽈살집 | 064-763-6860 | 돼지고기 특수부위(180g) 9,000원, 모듬스페셜(2인) 22,000원 |
121 | 서귀포시 | 일주동로 8184(신효동) | 한식 | 성광식당 | 064-767-4110 | 순대국밥 5,000원, 된장찌개 5,000원, 순두부 4,000원 |
122 | 서귀포시 | 토평남로 109(토평동) | 한식 | 신동성식당 | 064-733-6874 | 두루치기 5,000원 |
123 | 서귀포시 | 천제연로 222-2(중문동) | 한식 | 하나로국밥 | 064-738-4514 | 하나로국밥 5,000원 |
124 | 서귀포시 | 중앙로 42번길 6-1(서귀동) | 한식 | 서귀포손칼국수 | 064-732-1623 | 해물칼국수 5,000원, 비빔밥 5,000원 |
125 | 서귀포시 | 동홍중앙로 67(동홍동) | 한식 | 김대감숯불갈비 | 064-763-2777 | 양념갈비(500g) 12,000원 |
126 | 서귀포시 | 칠십리로77(서귀동) | 한식 | 창훈이네 | 064-762-9595 | 정식 6,000원, 순두부 5,000원 |
127 | 서귀포시 | 신서로122번길 74(강정동) | 한식 | 가정식당 | 064-739-7272 | 정식 5,000원 |
128 | 서귀포시 | 신중로 13번길 20(강정동) | 한식 | 둠비정원 | 064-739-7787 | 순두부 6,000원, 비지탕 5,000원 |
129 | 서귀포시 | 신서로 55번길 22(강정동) | 한식 | 두꺼비식당 | 064-739-5579 | 소머리곰탕 7,000원 |
130 | 서귀포시 | 서호로 53(서호동) | 한식 | 낙지마당 | 064-738-1524 | 낙지덮밥 6,000원 |
131 | 서귀포시 | 신서귀로 11 민우상가 102호(법환동) | 한식 | 세자매식당 | 064-739-9236 | 갈비찜 6,000원 |
132 | 서귀포시 | 안덕면 산방로 7 | 한식 | 생원전복 | 064-792-2109 | 돈 샤브샤브 10,000원 |
133 | 서귀포시 | 태평로 371번길 4(서귀동) | 한식 | 금바우 | 064-733-1517 | 갈비탕 7,000원 |
134 | 서귀포시 | 1100로 217(회수동) | 한식 | 동그라미식육식당 | 064-739-5433 | 생고기정식 근고기(200g) 7,000원 |
135 | 서귀포시 | 동문로 34(서귀동) | 한식 | 맛나리 | 064-762-2672 | 해장국 6,000원, 된장찌개 6,000원 |
136 | 서귀포시 | 이어도로 604 | 한식 | 강정정식뷔페 | 064-738-7292 | 뷔페 6,000원 |
137 | 서귀포시 | 문무로 4 | 한식 | 삼겹살파티 | 064-732-3077 | 삼겹살(200g) 10,000원, 두루치기 6,000원 |
138 | 서귀포시 | 신동로 27번길 23 | 한식 | 행복한 밥상 뷔페 | 064-739-9461 | 뷔페 6,000원 |
139 | 서귀포시 | 남원읍 태수로 623 | 한식 | 태일식당 | 064-764-4478 | 삼겹살(200g) 10,000원, 두루치기 6,000원 |
140 | 서귀포시 | 중정로 31 | 한식 | 우리네갈비 | 064-733-3221 | 김치찌개 5,000원, 된장찌개 5,000원, 순두부 5,000원 |
출처: 제주도청
'休休江山-여행·맛집 정보 > 강산 기행' 카테고리의 다른 글
제주 관광책자 (0) | 2016.02.14 |
---|---|
제주의 외돌개 태풍 "고니"의 영향으로 성난 파도가 장관 (0) | 2015.10.19 |
통영 ES리조트/ 통영수산과학관 에서 내려다보는 한려해상공원의 다도해 (0) | 2015.04.08 |
통영 기행-3: 서호시장의 “시락국” (0) | 2015.04.06 |
통영 기행-2: 소매물도 (0) | 2015.04.02 |